Fisarmoniche - Piano
Modello | Mano Destra | Mano Sinistra | Peso Kg. |
Dim. |
|||||||||
note | Voci | Cassotto | Registri | Chin Reg. | Note Free Bass | Voci Free Bass | Registri F. B. | Stand.Bassi | Voci St. B | Registri St.B | |||
C/695 | 34SOL/MI | 3 | 7 | 2 |
36LA/SOL# |
2 | 3 | 72 | 4 | 3 | 8,9 | 39 x 21 | |
C/690 | 37 FA/FA | 3 | 7 | 3 | 43 FA#/DO | 2 | 3 | 96 | 4 | 5 | 9,5 | 43 x 21 | |
C/637 | 37 FA/FA | 4 | 11+M | 3 | 43 FA#/DO | 2 | 3 | 120 | 4 | 5 | 11 | 43 x 21,3 | |
C/638 | 41 FA/LA | 3 | 7+M | 3 | 52 MI/SOL# | 2 | 3 | 120 | 4 | 6+R | 11,5 | 48 x 21 | |
C/675 | 41 FA/LA | 4 | 11+M | 3/5 | 55 MI/LA# | 2 | 3 | 120 | 4 | 6+R | 12,2 | 48,5 x 21,5 | |
C/665 | 41 FA/LA | 4 | 2 | 13+M | 5 | 55 MI/LA# | 2 | 3 | 120 | 4 | 6+R | 13 | 48,5 x 21,5 |
C/685 | 45 MI/DO | 4 | 2 | 13/15+M | 5 | 58 MI /DO# | 2 | 3 | 120 | 4 | 6+R | 13,8 | 48,5 x 21,5 |
C/685/E | 45 MI/DO | 4 | 2 | 13/15+M | 5 | 58 MI /DO# | 2 B.F | 3 | 120 | 4 | 6+R | 13,5 | 48,5 x 21,5 |
Cooperfisa si riserva la facolta' di apportare le modifiche che ritiene necessarie senza darne preavviso |